FotoRef.CiudadBarrioTipoDormitoriosM2 ConstruidosM2 ParcelaPrecio 
Este inmueble dispone de fotografías
147 toledo centro chalet 4 150 50 156.000 €
020 QUISMONDO CHALET 3 133M2 60M2 168.283 €
700 ESCALONA URBANIZACION INDEPENDIENTE 6 500 180.303 €
021 MENTRIDA CHALET 3 133M2 40M2 207.349 €
013 MENTRIDA CENTO PUEBLO CHALET 3 133M2 40M2 207.349 €
152 VARGAS CHALET ADOSADO 4 130M2 112M2 219.369 €
rielves chalet 4 180 600 221.375 €
147 TOLEDO RIELVES CHALET 4 180M2 600M2 222.375 €
Este inmueble dispone de fotografías
ATALAYA DE LABER URBANIZACION CHALET 3 200 1000 225.379 €
EL VISO DE SAN JUAN CHALET 4 140 75M2 240.404 €
014 YELES CHALET 4 165M2 90M2 Y 30M2 246 €
019 VALMOJADO CHALET 4 200M2 60M2 261.440 €
154 YELES CHALET ADOSADO 4 170M2 150M2 267.450 €
155 YELES CHALET 4 116M2 800M2 339.571 €
166 GRIÑON CHALET 4 250M2 50M2 PATIO 382.000 €
Este inmueble dispone de fotografías
400 Fuenlabrada Loranca ADOSADO 3 230 80 447.754 €
010 Fuenlabrada CHALET 7 371M2 50M2 456.769 €
006 FUENLABRADA C/CUZCO ADOSADO 4 180M2 90M2 492.829 €
Este inmueble dispone de fotografías
101 GRIÑON centro chalet 4 230 120 505.000 €
419 Fuenlabrada Loranca CHALET 6 250 90 522.000 €
 
Aviso Legal y LSSI